Transparencia activa
| 1 | 2 Nov 2023 | Eleanor Peña | Alcaldía de Medellín | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | Alcaldeza Municipal | Ver PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 Nov 2023 | Theresa Webb | Ministerio de agricultura | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | Ministra de agricultura | Ver PDF |
| 3 | 14 Feb 2023 | Bessie Cooper | Ministerio de salud | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | Ministro de salud | Ver PDF |
| 4 | 31 Oct 2023 | Jenny Wilson | Ministerio de economía y finanzas | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | Secretario ejecutivo | Ver PDF |
| 5 | 3 Ene 2023 | Juan Pérez | Banco de la republica de colombia | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | Secretario ejecutivo | Ver PDF |
| 6 | 7 Nov 2024 | Ana Garcia | Banco de la república de Colombia | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | Gerente regional | Ver PDF |
| 7 | 31 Oct 2023 | Luis Martinez | Ministerio de educación | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | Asesora de innovación educativa | Ver PDF |
| 8 | 14 Feb 2023 | Elena Fernandez | Presidencia de la república | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FISCALIZADOR | Presidente de la republica | Ver PDF |
| 9 | 2 Nov 2023 | Carlos Lopez | Alcaldía de Cali | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO) | Alcalde de Cali | Ver PDF |
Mostrando 9 de 13 resultados
Reportes
Declaraciones
Instituciones
Cumplimiento
Institución
Porcentaje de cumplimiento por departamento
Amazonas (COL)
Antioquia (COL)
Arauca (COL)
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Ca (COL)
Atlántico (COL)
Bogotá (COL)
Bolívar (COL)
Boyacá (COL)
Caldas (COL)
Caquetá (COL)
Casanare (COL)
Cauca (COL)
Cesar (COL)
Chocó (COL)
Córdoba (COL)
Cundinamarca (COL)
Guainía (COL)
Guaviare (COL)